

製品仕様
WX 7×50 IF | WX 10×50 IF | |
---|---|---|
倍率(倍) | 7 | 10 |
対物レンズ有効径(mm) | 50 | 50 |
実視界(°) | 10.7 | 9.0 |
見掛視界(°)*1 | 66.6 | 76.4 |
1,000m先の視界(m) | 188 | 157 |
ひとみ径(mm) | 7.1 | 5.0 |
明るさ | 50.4 | 25.0 |
アイレリーフ(mm) | 17.7 | 15.3 |
最短合焦距離(m) | 12.3 | 20.0 |
高さ(mm) | 272 | 291 |
幅(mm) | 171 | 171 |
厚さ(mm) | 80 | 80 |
質量(重さ)(g) | 2,420 | 2,505 |
眼幅調整範囲(mm) | 58~78 | 58~78 |
視度調整範囲(m-1) | -6~+4 | -6~+5 |
防水性能(m)-(分)*2 | 5-10 | 5-10 |
JANコード | 4571137 589127 | 4571137 589141 |
価格 | オープンプライス *3 | オープンプライス *3 |
|
|
*1: ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。 *2: 5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計 (水中での使用はできません)。 *3: 商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
WXシリーズ付属アクセサリー
-
ケース -
ケースストラップ -
かぶせ式対物キャップ -
かぶせ式接眼キャップ -
本体ストラップ -
三脚アダプター TRA-5